今回はイニシャル別通算本塁打ランキングを作ってしまいました。
暇つぶし程度に見てもらって構いません。
ここでのイニシャルは名前.苗字の頭文字です。
こちらもおすすめです
49位:A.K (*8836安打 *632本 OPS 0.670)
48位:Y.F (*5530安打 *635本 OPS 0.763)
47位:S.H (*9091安打 *637本 OPS 0.662)
46位:T.A (*5777安打 *643本 OPS 0.718)
45位:M.S (10152安打 *646本 OPS 0.640)
43位:H.F (*4714安打 *663本 OPS 0.709)
43位:K.A (*5273安打 *663本 OPS 0.708)
42位:H.I (*6945安打 *669本 OPS 0.729)
41位:L.L (*3885安打 *692本 OPS 0.895)
40位:K.I (*8583安打 *728本 OPS 0.654)
38位:A.O (*6510安打 *740本 OPS 0.706)
37位:Y.K (11251安打 *791本 OPS 0.639)
35位:H.T (11110安打 *799本 OPS 0.675)
35位:Y.Y (*7924安打 *799本 OPS 0.694)
34位:Y.O (*9175安打 *838本 OPS 0.664)
33位:H.Y (*7435安打 *865本 OPS 0.704)
32位:S.T (11707安打 *875本 OPS 0.655)
31位:K.F (10503安打 *915本 OPS 0.709)
30位:S.A (*9390安打 *918本 OPS 0.706)
28位:S.S (*9752安打 1067本 OPS 0.686)
27位:H.O (*9458安打 1088本 OPS 0.753)
26位:S.N (10782安打 1128本 OPS 0.688)
25位:K.M (14567安打 1147本 OPS 0.671)
24位:T.T (15364安打 1166本 OPS 0.673)
23位:H.M (10884安打 1226本 OPS 0.712)
22位:M.T (16137安打 1241本 OPS 0.666)
21位:T.H (14090安打 1249本 OPS 0.660)
20位:K.T (14454安打 1293本 OPS 0.710)
18位:K.O (13697安打 1345本 OPS 0.691)
17位:M.M (14708安打 1348本 OPS 0.684)
16位:T.Y (13647安打 1373本 OPS 0.653)
15位:T.M (15185安打 1379本 OPS 0.687)
14位:M.K (18611安打 1409本 OPS 0.663)
半分以上O氏1人で占めてるやん
11位:K.N (12584安打 1529本 OPS 0.717)
10位:K.S (22135安打 1660本 OPS 0.682)
*8位:K.H (18092安打 1738本 OPS 0.705)
*7位:T.I (22241安打 1841本 OPS 0.689)
*6位:K.K (20945安打 1867本 OPS 0.695)
*5位:T.N (17912安打 2038本 OPS 0.707)
*4位:T.S (25923安打 2430本 OPS 0.685)
*2位:Y.T (25453安打 2653本 OPS 0.732)
*1位:T.K (34591安打 2893本 OPS 0.698)
素晴らしい1位
50位:I.H8人 (*4759安打 *628本 OPS 0.806)
主なI.H
張本勲 (*3085安打 *504本 OPS 0.933)
広野功 (*440安打 *78本 OPS 0.716)
本多逸郎 (*766安打 *15本 OPS 0.591)
49位:A.K16人 (*8836安打 *632本 OPS 0.670)
主なA.K
片岡篤史 (*1425安打 *164本 OPS 0.789)
小玉明利 (*1963安打 *130本 OPS 0.741)
国松彰 (*979安打 *93本 OPS 0.668)
48位:Y.F9人 (*5530安打 *635本 OPS 0.763)
主なY.F
藤井康雄 (*1207安打 *282本 OPS 0.840)
福本豊 (*2543安打 *208本 OPS 0.819)
深見安博 (*475安打 *85本 OPS 0.792)
47位:S.H29人 (*9091安打 *637本 OPS 0.662)
主なS.H
桧山進次郎 (*1263安打 *159本 OPS 0.747)
秦真司 (*732安打 *97本 OPS 0.752)
弘田澄男 (*1506安打 *76本 OPS 0.690)
46位:T.A15人 (*5777安打 *643本 OPS 0.718)
主なT.A
新井貴浩 (*2203安打 *319本 OPS 0.792)
愛甲猛 (*1142安打 *108本 OPS 0.740)
会澤翼 (*549安打 *65本 OPS 0.758)
45位:M.S39人 (10152安打 *646本 OPS 0.640)
主なM.S
佐々木誠 (*1599安打 *170本 OPS 0.749)
マイク・ソロムコ (*509安打 *95本 OPS 0.769)
島田誠 (*1504安打 *76本 OPS 0.737)
43位:H.F8人 (*4714安打 *663本 OPS 0.709)
主なH.F
古屋英夫 (*1406安打 *180本 OPS 0.756)
藤井弘 (*1035安打 *177本 OPS 0.748)
福嶋久晃 (*702安打 *107本 OPS 0.681)
43位:K.A20人 (*5273安打 *663本 OPS 0.708)
主なK.A
秋山幸二 (*2157安打 *437本 OPS 0.839)
淡口憲治 (*1076安打 *118本 OPS 0.758)
ケン・アスプロモンテ (*257安打 *31本 OPS 0.753)
42位:H.I14人 (*6945安打 *669本 OPS 0.729)
主なH.I
石毛宏典 (*1833安打 *236本 OPS 0.812)
石井浩郎 (*894安打 *162本 OPS 0.886)
井上弘昭 (*1058安打 *155本 OPS 0.758)
41位:L.L4人 (*3885安打 *692本 OPS 0.895)
主なL.L
レロン・リー (*1579安打 *283本 OPS 0.924)
レオン・リー (*1436安打 *268本 OPS 0.902)
ルイス・ロペス(元広島) (*795安打 *129本 OPS 0.857)
40位:K.I27人 (*8583安打 *728本 OPS 0.654)
主なK.I
石嶺和彦 (*1419安打 *269本 OPS 0.811)
礒部公一 (*1225安打 *97本 OPS 0.756)
井上一樹 (*863安打 *79本 OPS 0.751)
39位:N.M12人 (*6097安打 *734本 OPS 0.742)
主なN.M
松中信彦 (*1767安打 *352本 OPS 0.925)
松田宣浩 (*1728安打 *287本 OPS 0.791)
森下整鎮 (*1188安打 *50本 OPS 0.652)
38位:A.O9人 (*6510安打 *740本 OPS 0.706)
主なA.O
岡田彰布 (*1520安打 *247本 OPS 0.813)
大和田明 (*1133安打 *147本 OPS 0.711)
アレックス・オチョア (*847安打 *97本 OPS 0.794)
37位:Y.K34人 (11251安打 *791本 OPS 0.639)
主なY.K
金村義明 (*939安打 *127本 OPS 0.753)
亀井義行 (*1029安打 *98本 OPS 0.713)
川又米利 (*771安打 *74本 OPS 0.761)
35位:H.T28人 (11110安打 *799本 OPS 0.675)
主なH.T
多村仁志 (*1162安打 *195本 OPS 0.817)
高沢秀昭 (*932安打 *95本 OPS 0.775)
種田仁 (*1102安打 *71本 OPS 0.693)
35位:Y.Y20人 (*7924安打 *799本 OPS 0.694)
主なY.Y
柳田悠岐 (*1104安打 *186本 OPS 0.981)
吉岡雄二 (*883安打 *131本 OPS 0.801)
吉村裕基 (*759安打 *131本 OPS 0.751)
34位:Y.O25人 (*9175安打 *838本 OPS 0.664)
主なY.O
大島康徳 (*2204安打 *382本 OPS 0.809)
大橋穣 (*739安打 *96本 OPS 0.605)
長田幸雄 (*802安打 *78本 OPS 0.721)
33位:H.Y18人 (*7435安打 *865本 OPS 0.704)
主なH.Y
山崎裕之 (*2081安打 *270本 OPS 0.766)
山川穂高 (*464安打 *153本 OPS 0.933)
八木裕 (*817安打 *126本 OPS 0.735)
32位:S.T37人 (11707安打 *875本 OPS 0.655)
主なS.T
高田繁 (*1384安打 *139本 OPS 0.753)
高橋智 (*737安打 *124本 OPS 0.798)
徳武定之 (*903安打 *91本 OPS 0.713)
31位:K.F16人 (10503安打 *915本 OPS 0.709)
主なK.F
福留孝介 (*2407安打 *323本 OPS 0.846)
福浦和也 (*2000安打 *118本 OPS 0.749)
藤本勝巳 (*756安打 *113本 OPS 0.741)
30位:S.A19人 (*9390安打 *918本 OPS 0.706)
主なS.A
阿部慎之助 (*2132安打 *406本 OPS 0.863)
有田修三 (*763安打 *128本 OPS 0.744)
秋山翔吾 (*1405安打 *116本 OPS 0.829)
29位:S.M37人 (12325安打 *999本 OPS 0.656)
主なS.M
村田修一 (*1865安打 *360本 OPS 0.816)
森下重好 (*828安打 *99本 OPS 0.736)
村田真一 (*673安打 *98本 OPS 0.688)
28位:S.S39人 (*9752安打 1067本 OPS 0.686)
主なS.S
杉山悟 (*1184安打 *209本 OPS 0.749)
関口清治 (*1298安打 *166本 OPS 0.751)
鈴木誠也 (*799安打 *144本 OPS 0.969)
27位:H.O21人 (*9458安打 1088本 OPS 0.753)
主なH.O
落合博満 (*2371安打 *510本 OPS 0.987)
大下弘 (*1667安打 *201本 OPS 0.857)
小川博文 (*1406安打 *100本 OPS 0.698)
26位:S.N30人 (10782安打 1128本 OPS 0.688)
主なS.N
長嶋茂雄 (*2471安打 *444本 OPS 0.919)
中田翔 (*1325安打 *257本 OPS 0.767)
中沢伸二 (*648安打 *61本 OPS 0.631)
25位:K.M50人 (14567安打 1147本 OPS 0.671)
主なK.M
松井稼頭央 (*2705安打 *233本 OPS 0.771)
簑田浩二 (*1286安打 *204本 OPS 0.834)
森本潔 (*1122安打 *146本 OPS 0.716)
24位:T.T42人 (15364安打 1166本 OPS 0.673)
主なT.T
田代富雄 (*1321安打 *278本 OPS 0.816)
高倉照幸 (*1611安打 *168本 OPS 0.746)
鳥谷敬 (*2090安打 *138本 OPS 0.763)
23位:H.M30人 (10884安打 1226本 OPS 0.712)
主なH.M
松井秀喜 (*2643安打 *507本 OPS 0.911)
松永浩美 (*1904安打 *203本 OPS 0.837)
三宅秀史 (*983安打 *100本 OPS 0.712)
22位:M.T33人 (16137安打 1241本 OPS 0.666)
主なM.T
高木守道 (*2274安打 *236本 OPS 0.721)
谷繁元信 (*2108安打 *229本 OPS 0.701)
竹之内雅史 (*1085安打 *216本 OPS 0.760)
21位:T.H35人 (14090安打 1249本 OPS 0.660)
主なT.H
原辰徳 (*1675安打 *382本 OPS 0.878)
広岡達朗 (*1081安打 *117本 OPS 0.678)
彦野利勝 (*669安打 *85本 OPS 0.774)
20位:K.T34人 (14454安打 1293本 OPS 0.710)
主なK.T
田淵幸一 (*1532安打 *474本 OPS 0.896)
立浪和義 (*2480安打 *171本 OPS 0.773)
田宮謙次郎 (*1427安打 *106本 OPS 0.809)
19位:S.K40人 (13157安打 1300本 OPS 0.680)
主なS.K
衣笠祥雄 (*2543安打 *504本 OPS 0.820)
栗橋茂 (*1301安打 *215本 OPS 0.837)
片平晋作 (*1181安打 *176本 OPS 0.773)
18位:K.O33人 (13697安打 1345本 OPS 0.691)
主なK.O
大杉勝男 (*2228安打 *486本 OPS 0.869)
緒方孝市 (*1506安打 *241本 OPS 0.841)
岡本和真 (*448安打 *96本 OPS 0.874)
17位:M.M33人 (14708安打 1348本 OPS 0.684)
主なM.M
松原誠 (*2095安打 *331本 OPS 0.794)
基満男 (*1734安打 *189本 OPS 0.764)
森野将彦 (*1581安打 *165本 OPS 0.777)
16位:T.Y40人 (13647安打 1373本 OPS 0.653)
主なT.Y
山崎武司 (*1834安打 *403本 OPS 0.816)
山田哲人 (*1153安打 *214本 OPS 0.920)
柳田真宏 (*649安打 *99本 OPS 0.838)
15位:T.M37人 (15185安打 1379本 OPS 0.687)
主なT.M
前田智徳 (*2119安打 *295本 OPS 0.842)
森徹 (*971安打 *189本 OPS 0.745)
三村敏之 (*1245安打 *149本 OPS 0.716)
MMに松井雅人も含むんよね
草
14位:M.K53人 (18611安打 1409本 OPS 0.663)
主なM.K
掛布雅之 (*1656安打 *349本 OPS 0.913)
小鶴誠 (*1717安打 *230本 OPS 0.815)
マイク・クレスニック (*444安打 *90本 OPS 0.800)
13位:S.O18人 (*8509安打 1462本 OPS 0.821)
主なS.O
王貞治 (*2786安打 *868本 OPS 1.080)
大村三郎 (*1363安打 *127本 OPS 0.746)
シャーマン・オバンドー (*458安打 *102本 OPS 0.916)
オバンドーおって草
クレスニックとか初めて聞いたわ
12位:T.O37人 (15737安打 1463本 OPS 0.692)
主なT.O
岡田貴弘 (*1086安打 *186本 OPS 0.782)
大田卓司 (*923安打 *171本 OPS 0.771)
小川亨 (*1634安打 *162本 OPS 0.788)
11位:K.N33人 (12584安打 1529本 OPS 0.717)
主なK.N
野村克也 (*2901安打 *657本 OPS 0.865)
中畑清 (*1294安打 *171本 OPS 0.808)
野村謙二郎 (*2020安打 *169本 OPS 0.755)
10位:K.S48人 (22135安打 1660本 OPS 0.682)
主なK.S
島谷金二 (*1514安打 *229本 OPS 0.781)
鈴木健 (*1446安打 *189本 OPS 0.806)
杉浦清 (*846安打 *125本 OPS 0.755)
9位:H.K33人 (13396安打 1674本 OPS 0.725)
主なH.K
門田博光 (*2566安打 *567本 OPS 0.907)
小久保裕紀 (*2041安打 *413本 OPS 0.838)
加藤英司 (*2055安打 *347本 OPS 0.883)
8位:K.H33人 (18092安打 1738本 OPS 0.705)
主なK.H
広澤克実 (*1736安打 *306本 OPS 0.812)
初芝清 (*1525安打 *232本 OPS 0.781)
羽田耕一 (*1504安打 *225本 OPS 0.721)
7位:T.I44人 (22241安打 1841本 OPS 0.689)
主なT.I
池山隆寛 (*1521安打 *304本 OPS 0.805)
井口資仁 (*2254安打 *295本 OPS 0.793)
飯田徳治 (*1978安打 *183本 OPS 0.783)
6位:K.K54人 (20945安打 1867本 OPS 0.695)
主なK.K
清原和博 (*2122安打 *525本 OPS 0.909)
栗原健太 (*1082安打 *153本 OPS 0.818)
河埜和正 (*1051安打 *115本 OPS 0.713)
5位:T.N34人 (17912安打 2038本 OPS 0.707)
主なT.N
中村剛也 (*1522安打 *424本 OPS 0.865)
長池徳士 (*1390安打 *338本 OPS 0.890)
二岡智宏 (*1314安打 *173本 OPS 0.764)
主なT.S
新庄剛志 (*1524安打 *225本 OPS 0.727)
杉浦享 (*1434安打 *224本 OPS 0.849)
鈴木貴久 (*1226安打 *192本 OPS 0.746)
主なK.Y
山本浩二 (*2339安打 *536本 OPS 0.923)
山内一弘 (*2271安打 *396本 OPS 0.900)
谷沢健一 (*2062安打 *273本 OPS 0.848)
やべー3人で草
ぶっちぎりの層の厚さやな
主なY.T
高橋由伸 (*1753安打 *321本 OPS 0.869)
田中幸雄 (*2012安打 *287本 OPS 0.755)
大豊泰昭 (*1089安打 *277本 OPS 0.873)
主なT.K
金本知憲 (*2539安打 *476本 OPS 0.884)
木俣達彦 (*1876安打 *285本 OPS 0.782)
桑田武 (*1112安打 *223本 OPS 0.804)
人数ぶっちぎりやな
おもろいわ
まあそりゃそうやが
そんな中でもSOはやっぱ世界のHR王
おもろいね
Xよりも通算安打が少ない
むしろxは誰だよ…
広島のバティスタがそうやったな
はえ~Xavierか
名前がUは以下4人
周東佑京
新富卯三郎
野田雲平
牧谷宇佐美
渡辺とか多そうなのに