2015野手
1 左 谷佳知('03) 右 .350 21 92 9 0 86 .948
2 二 平野恵一('10) 左 .350 1 24 6 59 77 .820
3 三 小笠原道大('03) 左 .360 31 100 8 0 83 1.122
4 一 松中信彦('04) 左 .358 44 120 2 0 118 1.179
5 指 和田一浩('10) 右 .339 37 93 5 0 94 1.061
6 右 高橋由伸('07) 左 .308 35 88 1 3 76 .982
7 中 鉄平('09) 左 .327 12 76 13 8 84 .895
8 遊 井端弘和('05) 右 .323 6 63 22 19 87 .818
9 捕 谷繁元信('01) 右 .262 20 70 4 9 54 .815
控え
捕
中嶋聡('91) 右 .253 12 48 4 7 49 .708
藤井彰人('13) 右 .258 1 24 1 15 21 .612
内
C.ブラゼル('10) 左 .296 47 117 1 0 82 .902
高橋信二('04) 右 .285 26 84 2 3 66 .880
東出輝裕('09) 左 .310 0 31 13 24 76 .678
関本賢太郎('08) 右 .298 8 52 2 38 57 .785
山崎浩司('09) 右 .297 3 26 2 11 29 .730
松元ユウイチ('13) 左 .309 4 25 0 1 19 .786
外
金城龍彦('00) 両 .346 3 36 8 17 60 .827
森本稀哲('07) 右 .300 3 44 31 17 91 .726
金城と鉄平の配置はお好みで
こちらもおすすめです
谷亮子の夫ってセンター守れなかったっけ?
2015投手
投手
選手名(年) 投 勝-敗 S H 投球回 奪三 防御率 WHIP
先発
山本昌('93) 左 17-5 0 - 188.1 132 2.05 0.90
西口文也('97) 右 15-5 1 - 207.2 192 3.12 1.25
朝倉健太('06) 右 13-6 0 0 154.2 107 2.79 1.22
永井怜('09) 右 13-7 0 0 171.0 144 3.42 1.19
東野峻('10) 右 13-8 0 0 157.0 140 3.27 1.32
木佐貫洋('07) 右 12-9 0 0 148.2 131 3.09 1.20
帆足和幸('08) 左 11-6 0 0 174.2 115 2.63 1.19
B.バリントン('11) 右 13-11 0 0 204.1 136 2.42 1.11
先中
高橋尚成('07) 左 14-4 0 0 186.2 141 2.75 1.17
中継
小山伸一郎('12) 右 1-2 0 25 49.2 42 1.99 1.11
榊原諒('11) 右 1-3 0 23 59.2 36 1.66 0.92
河原純一('09) 右 3-0 0 15 34.0 18 1.85 1.00
増渕竜義('10) 右 2-3 0 20 60.1 50 2.69 1.36
渡辺亮('11) 右 5-1 0 12 54.2 36 1.98 0.97
青木高広('11) 左 2-4 0 20 55.0 39 3.27 1.29
中抑
馬原孝浩('07) 右 2-4 38 1 67.1 68 1.47 1.01
抑え
斎藤隆('07MLB) 右 2-1 39 1 64.1 78 1.40 0.72
>>3
2012は打線は強力だけど投手に不安あり
2012年引退打線
1(遊)石井琢朗 .314 *7本 *48打点 39盗塁 OPS.820 (盗塁王、最多安打、GG、B9)
2(右)福地寿樹 .320 *9本 *61打点 42盗塁 OPS.815 (盗塁王)
3(左)金本知憲 .327 40本 125打点 OPS1.044 (MVP、B9)
4(中)松井秀喜 .334 50本 107打点 OPS1.044 (MVP、本塁打王、最高出塁率、打点王、GG、B9)
5(指)カブレラ .336 55本 115打点 OPS1.153 (MVP、本塁打王、最高出塁率、B9)
6(三)小久保裕紀 .314 41本 *96打点 OPS1.013
7(捕)城島健司 .330 34本 119打点 OPS.993 (MVP、GG、B9、最優秀バッテリー賞)
8(二)今岡誠 .279 29本 147打点 OPS.834 (打点王、B9)
9(一)北川博敏 .303 20本 *88打点 OPS.856
先発 下柳剛('05) 防2.99 15勝3敗 90奪三振
中継ぎ MICHEAL('06) 防1.14 5勝1敗4H39S 67奪三振
抑え 高津臣吾('99) 防0.97 1勝1敗30S 38奪三振
控え投手(先発) 門倉健、小笠原孝、川島亮、一場靖弘
控え投手(継投) 大沼幸二、川岸強、有銘兼久、小野寺力
控え野手(捕手) 橋本将、新沼慎二
控え野手(内野) 佐伯貴弘、草野大輔、阿部真宏、平尾博嗣
控え野手(外野) 宮出隆自、紺田敏正、佐藤友亮、英智
守備も死んでんな
加藤球やったから野手が引退に追い込まれても投手はまだまだやれるって感じやったんやろな
2019
1 右 イチロー .385 13 54
2 遊 田中 賢介 .335 5 54
3 一 福浦 和也 .346 18 67
4 捕 阿部 慎之助 .340 27 104
5 三 中島 宏之 .331 21 81
6 左 エルドレッド .260 37 104
7 二
6 指 畠山 和洋 .268 26 105
9 中 赤松 真人 .285 4 33
先発
上原 浩治 20勝 4敗 2.09
メッセンジャー 12勝 7敗 2.88
館山 昌平 12勝 3敗 2.99
中継
髙橋聡文 4勝 1敗 31H 1.61
抑え
永川 勝浩 4勝 1敗 38S 1.77
誰かセカンド埋めて
しかしここまで頑張ってもやっぱり2015には及ばない
今江
先発中継ぎ抑え全部上原でいけるな
鳥谷ショートでセカンド田中でええやん
引退しとらん
栃木やし実質引退でええやろ
ええ…
中島さんは引退したんですかね…
引退したかと思ったわ
歴代引退打線評はこんな感じっぽい
2018 全体的には超強力だが捕手の層が薄すぎるのが欠点
2017 内野にレジェンドが集結、救援陣に不安があるのが欠点
2016 投手陣は超強力だが打線はやや迫力に欠ける
2015 すべてにおいて隙がない歴代最強チーム
2014 一見地味だが完成度は高め、野手の長打力が減点要素か
2013 打線はかなり強力だが守備がファイヤーフォーメーション、投手は左右のエースは強力だが駒不足
2012 打線は極めて強力だが投手陣が不安
2011 投手陣は極めて強力だが野手の層が薄い
2019はワイの印象では超優秀選手が結構集まるも頭数の問題でまだ2015や2018に及ばないってイメージかな
2019
1 右 イチロー .385 13 54
2 遊 田中 賢介 .335 5 54
3 一 福浦 和也 .346 18 67
4 捕 阿部 慎之助 .340 27 104
5 三 中島 宏之 .331 21 81
6 左 エルドレッド .260 37 104
7 二 今江 敏晃 .331 10 77
6 指 畠山 和洋 .268 26 105
9 中 赤松 真人 .285 4 33
先発
上原 浩治 20勝 4敗 2.09
メッセンジャー 12勝 7敗 2.88
館山 昌平 12勝 3敗 2.99
中継
髙橋聡文 4勝 1敗 31H 1.61
抑え
永川 勝浩 4勝 1敗 38S 1.77
そういや今江も引退やったな
一応セカンド出場歴はあるからチームとしては埋まった