野球

【最強投手】歴代シーズン「最優秀防御率÷平均防御率」ランキング!

2022年3月1日

1: 名無し 2020/07/14(火) 00:58:32.63 ID:euwshtMd0

各シーズンの最優秀防御率をリーグ平均防御率で割った数字でランキング

値が小さいほど傑出度が高くなる

こちらもおすすめです


2: 名無し 2020/07/14(火) 00:58:44.76 ID:euwshtMd0

表示は傑出度 年度 リーグ平均防御率 最優秀防御率

141-131位

.761 '63パ 3.10 (2.36 近鉄 久保征弘)
.746 '01パ 4.37 (3.26 ロッテ ミンチー)
.745 '76セ 4.00 (2.98 中日 鈴木孝政)
.740 '00パ 4.42 (3.27 オリ 戎信行)
.738 '97セ 3.86 (2.85 広島 大野豊)
.729 '95パ 3.47 (2.53 ロッテ 伊良部秀輝)
.717 '08セ 3.74 (2.68 ヤク 石川雅規)
.716 '07セ 3.84 (2.75 巨人 高橋尚成)
.696 '18パ 3.91 (2.72 楽天 岸孝之)
.693 '55パ 3.00 (2.08 毎日 中川隆)
.693 '94パ 4.20 (2.91 西武 新谷博)

 

48: 名無し 2020/07/14(火) 01:04:21.13
>>2
戎とかいう空巣みたいなタイトルホルダー

 

3: 名無し 2020/07/14(火) 00:59:05.49 ID:euwshtMd0

最下位は3点台でタイトルを獲ったミンチーや戎ではなく、意外にも2.36の近鉄久保

平均防御率3.10は違反球と同程度の打低のため、傑出度では物足りない数字だった

 

6: 名無し 2020/07/14(火) 00:59:28.10 ID:euwshtMd0

130-121位

.691 '98パ 3.95 (2.73 ハム 金村曉)
.690 '73パ 3.58 (2.47 阪急 米田哲也)
.685 '83パ 4.26 (2.92 西武 東尾修)
.683 '90パ 4.26 (2.91 近鉄 野茂英雄)
.679 '86セ 3.58 (2.43 広島 北別府学)
.677 '86パ 4.18 (2.83 阪急 佐藤義則)
.676 '02パ 3.70 (2.50 オリ 金田政彦)
.674 '64パ 3.19 (2.15 オリオン 妻島芳郎)
.672 '81パ 4.02 (2.70 ハム 岡部憲章)
.671 '03セ 4.17 (2.80 阪神 井川慶)

 

9: 名無し 2020/07/14(火) 00:59:45.23 ID:euwshtMd0

120-111位

.671 '73セ 3.01 (2.02 ヤク 安田猛)
.669 '53パ 2.96 (1.98 西鉄 川崎徳次)
.669 '51パ 3.11 (2.08 南海 柚木進)
.669 '84パ 4.38 (2.93 阪急 今井雄太郎)
.668 '00セ 3.91 (2.61 ヤク 石井一久)
.665 '77パ 3.43 (2.28 阪急 山田久志)
.665 '62パ 3.19 (2.12 東映 久保田治)
.662 '19セ 3.90 (2.58 中日 大野雄大)
.662 '65セ 2.78 (1.84 巨人 金田正一)
.660 '78セ 4.26 (2.81 巨人 新浦寿夫)

 

12: 名無し 2020/07/14(火) 00:59:55.15
ラビット時代のどれかが1位やろな

 

13: 名無し 2020/07/14(火) 01:00:00.34 ID:euwshtMd0

110-101位

.659 '94セ 3.72 (2.45 中日 郭源治)
.658 '60パ 3.01 (1.98 毎日 小野正一)
.651 '01セ 3.78 (2.46 中日 野口茂樹)
.649 '91セ 3.76 (2.44 広島 佐々岡真司)
.646 '80セ 3.64 (2.35 ヤク 松岡弘)
.642 '97パ 3.88 (2.49 ロッテ 小宮山悟)
.642 '96パ 3.74 (2.40 ロッテ 伊良部秀輝)
.642 '74セ 3.55 (2.28 巨人 関本四十四)
.641 '75パ 3.43 (2.20 ロッテ 村田兆治)
.639 '87パ 3.77 (2.41 西武 工藤公康)

 

14: 名無し 2020/07/14(火) 01:00:14.89 ID:euwshtMd0

100-91位

.638 '98セ 3.67 (2.34 中日 野口茂樹)
.638 '72パ 3.70 (2.36 近鉄 清俊彦)
.635 '88パ 3.75 (2.38 ハム 河野博文)
.634 '83セ 4.13 (2.62 阪神 福間納)
.634 '61セ 2.68 (1.70 中日 権藤博)
.625 '57セ 2.61 (1.63 国鉄 金田正一)
.625 '71パ 3.79 (2.37 阪急 山田久志)
.622 '15パ 3.60 (2.24 ハム 大谷翔平)
.622 '66パ 2.88 (1.79 西鉄 稲尾和久)
.621 '60セ 2.82 (1.75 大洋 秋山登)

 

15: 名無し 2020/07/14(火) 01:00:29.83 ID:euwshtMd0

90-81位

.618 '04パ 4.69 (2.90 西武 松坂大輔)
.618 '02セ 3.59 (2.22 巨人 桑田真澄)
.618 '85セ 4.29 (2.65 中日 小松辰雄)
.617 '81セ 3.71 (2.29 巨人 江川卓)
.613 '05セ 4.11 (2.52 横浜 三浦大輔)
.609 '03パ 4.65 (2.83 福岡 斉藤和巳)
.609 '03パ 4.65 (2.83 西武 松坂大輔)
.607 '99パ 3.92 (2.38 福岡 工藤公康)
.605 '82セ 3.42 (2.07 横浜 斉藤明夫)
.604 '91パ 3.89 (2.35 西武 渡辺智男)

 

17: 名無し 2020/07/14(火) 01:00:45.26 ID:euwshtMd0

80-71位

.603 '72セ 3.45 (2.08 ヤク 安田猛)
.599 '14セ 3.89 (2.33 巨人 菅野智之)
.598 '71セ 2.86 (1.71 広島 藤本和宏)
.594 '95セ 3.92 (2.33 ヤク ブロス)
.593 '68セ 3.27 (1.94 広島 外木場義郎)
.592 '16パ 3.65 (2.16 ロッテ 石川歩)
.592 '64セ 3.19 (1.89 阪神 バッキー)
.592 '56セ 2.45 (1.45 大阪 渡辺省三)
.591 '04セ 4.40 (2.60 巨人 上原浩治)
.590 '89パ 4.24 (2.50 ロッテ 村田兆治)

 

19: 名無し 2020/07/14(火) 01:01:03.69
リーグ平均2点台ってやばいな

 

18: 名無し 2020/07/14(火) 01:01:00.93 ID:euwshtMd0

70-61位

.589 '79セ 4.06 (2.39 横浜 平松政次)
.587 '79パ 4.24 (2.49 近鉄 山口哲治)
.586 '85パ 4.71 (2.76 西武 工藤公康)
.580 '96セ 4.07 (2.36 巨人 斎藤雅樹)
.575 '93パ 3.58 (2.06 西武 工藤公康)
.574 '67パ 3.05 (1.75 阪急 足立光宏)
.573 '70パ 3.58 (2.05 南海 佐藤道郎)
.571 '93セ 3.59 (2.05 中日 山本昌広)
.571 '69セ 3.17 (1.81 阪神 江夏豊)
.569 '15セ 3.25 (1.85 広島 ジョンソン)

 

20: 名無し 2020/07/14(火) 01:01:16.70 ID:euwshtMd0

60-51位

.568 '92セ 3.61 (2.05 横浜 盛田幸妃)
.567 '87セ 3.83 (2.17 巨人 桑田真澄)
.565 '13セ 3.72 (2.10 広島 前田健太)
.564 '12パ 3.03 (1.71 ハム 吉川光夫)
.563 '52パ 3.39 (1.91 南海 柚木進)
.563 '75セ 3.39 (1.91 阪神 安仁屋宗八)
.556 '90セ 3.90 (2.17 巨人 斎藤雅樹)
.548 '14パ 3.61 (1.98 オリ 金子千尋)
.547 '78パ 3.69 (2.02 近鉄 鈴木啓示)
.546 '53セ 3.39 (1.85 巨人 大友工)

 

22: 名無し 2020/07/14(火) 01:01:31.39 ID:euwshtMd0

50-41位

.546 '74パ 3.50 (1.91 南海 佐藤道郎)
.545 '16セ 3.69 (2.01 巨人 菅野智之)
.545 '50パ 3.78 (2.06 毎日 荒巻淳)
.545 '76パ 3.34 (1.82 ロッテ 村田兆治)
.540 '63セ 3.15 (1.70 中日 柿本実)
.539 '11セ 3.06 (1.65 中日 吉見一起)
.538 '17パ 3.66 (1.97 西武 菊池雄星)
.535 '10セ 4.13 (2.21 広島 前田健太)
.535 '77セ 4.34 (2.32 巨人 新浦寿夫)
.535 '61パ 3.16 (1.69 西鉄 稲尾和久)

 

24: 名無し 2020/07/14(火) 01:01:47.49 ID:euwshtMd0

40-31位

.534 '84セ 4.12 (2.20 広島 小林誠二)
.533 '12セ 2.87 (1.53 広島 前田健太)
.533 '69パ 3.23 (1.72 ロッテ 木樽正明)
.528 '54パ 2.99 (1.58 南海 宅和本司)
.522 '51セ 3.85 (2.01 巨人 松田清)
.522 '18セ 4.10 (2.14 巨人 菅野智之)
.521 '52セ 3.28 (1.71 大阪 梶岡忠義)
.517 '05パ 4.08 (2.11 福岡 杉内俊哉)
.510 '65パ 3.08 (1.57 南海 三浦清弘)
.507 '07パ 3.59 (1.82 ロッテ 成瀬善久)

 

26: 名無し 2020/07/14(火) 01:02:02.92 ID:euwshtMd0

30-21位

.506 '99セ 4.13 (2.09 巨人 上原浩治)
.503 '06セ 3.68 (1.85 広島 黒田博樹)
.502 '55セ 2.65 (1.33 巨人 別所毅彦)
.502 '58パ 2.83 (1.42 西鉄 稲尾和久)
.499 '19パ 3.91 (1.95 オリ 山本由伸)
.495 '57パ 2.77 (1.37 西鉄 稲尾和久)
.494 '68パ 3.26 (1.61 南海 皆川睦雄)
.493 '50セ 4.12 (2.03 松竹 大島信雄)
.490 '80パ 4.65 (2.28 ハム 木田勇)
.489 '88セ 3.48 (1.70 広島 大野豊)

 

25: 名無し 2020/07/14(火) 01:01:50.86
一位田中将大

 

28: 名無し 2020/07/14(火) 01:02:15.93
ダルはどこにくるやろ

 

31: 名無し 2020/07/14(火) 01:02:20.80 ID:euwshtMd0

20-11位

.485 '58セ 2.68 (1.30 国鉄 金田正一)
.483 '06パ 3.62 (1.75 福岡 斉藤和巳)
.478 '08パ 3.91 (1.87 楽天 岩隈久志)
.478 '82パ 3.85 (1.84 ハム 高橋里志)
.475 '59パ 2.95 (1.40 南海 杉浦忠)
.472 '66セ 2.94 (1.39 巨人 堀内恒夫)
.460 '92パ 3.91 (1.80 近鉄 赤堀元之)
.456 '62セ 2.63 (1.20 阪神 村山実)
.454 '89セ 3.57 (1.62 巨人 斎藤雅樹)
.449 '10パ 3.96 (1.78 ハム ダルビッシュ有)

 

32: 名無し 2020/07/14(火) 01:02:37.47 ID:euwshtMd0

10位 .446 '54セ 3.12 (1.39 中日 杉下茂)

9位 .438 '67セ 3.20 (1.40 阪神 権藤正利)

8位 .434 '09セ 3.55 (1.54 中日 チェン)

7位 .432 '17セ 3.68 (1.59 巨人 菅野智之)

6位 .429 '09パ 4.03 (1.73 ハム ダルビッシュ有)

 

36: 名無し 2020/07/14(火) 01:02:54.83
田中すげえな

 

38: 名無し 2020/07/14(火) 01:03:19.88
2013マーやろ

 

37: 名無し 2020/07/14(火) 01:02:59.52 ID:MU2rwfqod

5位 .429 '11パ 2.96 (1.27 楽天 田中将大)

4位 .420 '59セ 2.83 (1.19 大阪 村山実)

3位 .403 '56パ 2.63 (1.06 西鉄 稲尾和久)

2位 .355 '13パ 3.58 (1.27 楽天 田中将大)

1位 .334 '70セ 2.93 (0.98 阪神 村山実)

神の子田中、神様稲尾を抑え、2リーグ制唯一の0点台投手・村山が傑出度でも1位となった

 

39: 名無し 2020/07/14(火) 01:03:21.69
よくわかんあない🙄

 

51: 名無し 2020/07/14(火) 01:04:48.29 ID:MU2rwfqod
>>39
防御率は同じ数字でも打低打高で価値が変わるから、同列に比較したかった

 

40: 名無し 2020/07/14(火) 01:03:24.24 ID:MU2rwfqod

ちなみに1リーグ制を含めると、NPB初年度の景浦將が1位となる

.279 36秋 2.83 (0.79 大阪 景浦將)

 

42: 名無し 2020/07/14(火) 01:03:40.49
村山ド派手にヤバイな

 

43: 名無し 2020/07/14(火) 01:03:51.09 ID:MU2rwfqod

1リーグ制での記録一覧

.279 36秋 2.83 (0.79 大阪 景浦將)
.284 37春 2.85 (0.81 巨人 沢村栄治)
.440 37秋 3.36 (1.48 大阪 西村幸生)
.498 38春 3.05 (1.52 大阪 西村幸生)
.357 38秋 2.94 (1.05 巨人 スタルヒン)
.434 39_ 2.51 (1.09 大阪 若林忠)
.439 40_ 2.12 (0.93 翼軍 野口二郎)
.471 41_ 1.87 (0.88 大洋 野口二郎)
.574 42_ 1.76 (1.01 朝日 林安夫)
.374 43_ 1.95 (0.73 巨人 藤本英雄)
.672 44_ 2.32 (1.56 阪神 若林忠)
.626 46_ 3.37 (2.11 巨人 藤本英雄)
.707 47_ 2.46 (1.74 東急 白木義一郎)
.659 48_ 2.79 (1.84 巨人 中尾碩志)
.486 49_ 3.99 (1.94 巨人 藤本英雄)

 

49: 名無し 2020/07/14(火) 01:04:41.27
>>43
翼軍ってどこだよ
初めて見た

 

45: 名無し 2020/07/14(火) 01:04:05.90
マーダル菅野さすがやな

 

46: 名無し 2020/07/14(火) 01:04:19.77
田中将大って歴史的名選手なんか

 

50: 名無し 2020/07/14(火) 01:04:43.88
ベスト5に二回とか田中やばいな

 

53: 名無し 2020/07/14(火) 01:04:56.25
ダルマーがやばいのは分かるけど菅野トップ10入るのはびっくりやな
東京ドームでこれならなんだかんだすごい投手なんやな

 

54: 名無し 2020/07/14(火) 01:05:14.94
流石に0点台には誰も勝てんか

新着記事

-野球

© 2024 ボントロちゃんねる Powered by AFFINGER5